Azimute Winterweg

Karte des Winterweges

Die Azimute und Distanzen sind für den Aufstieg angegeben. Für die Abfahrt kann einfach das Süd-Ende der Kompassnadel auf die Nordmarkierung eingestellt werden.

GPS-Track & Route dieses Aufstieges.

Darstellung:

Stangennummer: Distanz zur nächsten Stange, Richtung in Grad (Vollkreis=360 ), Richtung in Art-o/oo (Vollkreis=6400 o/oo).

 Stange   Distanz   Azimute Grad   Azimute Art 0/00 
33  130  153  2720 
32  70  185  3290 
31  70  99  1760 
30  100  185  3290 
29  120  176  3130 
28  130  157  2790 
27  100  168  2990 
26  130  170  3020 
25  120  157  2790 
24  160  159  2830 
23  130  199  3540 
22  190  249  4430 
21  240  171  3040 
20  250  162  2880 
19  160  160  2840 
18  150  131  2330 
17  280  148  2630 
16  320  179  3180 
15  440  159  2830 
14  220  185  3290 
13  160  181  3220 
12  70  243  4320 
11  90  239  4250 
10  160  249  4430 
300  221  3930 
250  227  4040 
210  232  4120 
90  265  4710 
90  63  1120 
70  347  6170 
50  275  4890 
200  297  5280 
140  217  3860 

Zum Winterinhaltsverzeichnis

Zurück zur Rotondo-Homepage

Copyright © 2002, Rotondohütte. Feedback