| UK Adjectival | UK | Fr | UIAA | DDR | NCCS | YDS | OZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | I | F4 | 5.2 | |||||||||
| M | |||||||||||||
| 2 | II | II | F5 | 5.3 | 11 | ||||||||
| D | |||||||||||||
| VD | 3 | III | III | 5.4 | 12 | ||||||||
| S | 4a | 4 | IV | IV | F6 | 5.5 | |||||||
| IV+ | 13 | ||||||||||||
| HS | 4b | 5 | V- | V | 5.6 | ||||||||
| VS | V | VI | F7 | 5.7 | 14 | ||||||||
| HVS | 4c | ||||||||||||
| 5+ | V+ | 15 | |||||||||||
| VIIa | F8 | 5.8 | |||||||||||
| E1 | 5a | 16 | |||||||||||
| VIIb | |||||||||||||
| VI- | F9 | 5.9 | 17 | ||||||||||
| E2 | 5b | 6a | VI | VIIc | 18 | ||||||||
| 6a+ | VI+ | F10 | 5.10a | 19 | |||||||||
| 5.10b | |||||||||||||
| E3 | 5c | VII- | VIIIa | 20 | |||||||||
| 6b | F11 | 5.10c | |||||||||||
| E4 | 6b+ | VII | VIIIb | 5.10d | 21 | ||||||||
| 6c | VII+ | VIIIc | F12 | 5.11a | 22 | ||||||||
| E5 | 6a | ||||||||||||
| 6c+ | VII+ | IXa | 5.11b | 23 | |||||||||
| 7a | VIII- | IXb | F13 | 5.11c | 24 | ||||||||
| 7a+ | VIII | IXc | 5.11d | 25 | |||||||||
| E6 to E10 |
6b | ||||||||||||
| 7b | F14 | 5.12a | |||||||||||
| 7b+ | VIII+ | Xa | 5.12b | 26 | |||||||||
| IX- | F15 | 5.12c | |||||||||||
| 7c | Xb | 27 | |||||||||||
| 6c | IX | 5.12d | |||||||||||
| 7c+ | IX+ | Xc | F16 | 5.13a | 28 | ||||||||
| 8a | 29 | ||||||||||||
| 7a | 8a+ | X- | 5.13b | 30 | |||||||||
| 8b | X | 5.13c | |||||||||||
| 8b+ | 5.13d | 31 | |||||||||||
| 7b | 8c | X+ | 5.14a | 32 | |||||||||
| 8c+ | XI- | 5.14b | |||||||||||
| 7c | 9a | XI | 5.14c | 33 | |||||||||
| 8a | |||||||||||||
| Fr | = | French |
| YDS | = | Yosemite Decimal System |
| OZ | = | Australia |
![]() |
![]() |
| Climbing over the Large Leckihorn, first rope length (kid climbing camp 2000 SAC Lägern on the picture Larissa Weber) | Witenwasseren SE ridge (kid climbing camp 2000 SAC Lägern, in the picture Beni) |
