|
|
|

| Routen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klippdass | 4; 5; 5+ | 7 | Rock and Roll | 5b | |
| 8 | Jojok | 5 | ||||
| 2 | Sidefein | 7 | 9 | La 1ère | 6a+ | |
| 3 | Hemulin | 5 | 10 | Fisurimha linda | 6c | |
| 4 | Mumrik | 5 | 11 | Atletisima | 6c | |
| 5 | Wuseltier | 4+ | 12 | The impossible (nur Kante) | 7b+ ? | |
| 6 | My | 5- | 13 | The impossible (zuerst Kante, dann Riss) | 7b ? | |
| 14 | Fisura linda | 6c+ | ||||
| 15 | Filifjonka | 5 | ||||
Routenlängen: Route 1: 100m, Routen 2-15: bis 20m. Über die Route 1 muss abgeseit werden (2x50 Meter), es ist kein Ausstieg nach oben möglich. Routen 1-6, 8 und 15 Eingerichtet von Paul Dutoit, Christian Gammeter, Helena Loner, Christophe Marti und Benedikt Schenker. Route 7: Claudio Reiser, Severin Brunner, Peter Bähler, Jonas Lambrigger. Routen 9-14: Yolan Aubert, Kevin Pasche, Jonas Lambrigger.
Zurück zur Übersicht der Sektoren
![]() |
Martin im beim Klettern in der Route Hemulin |